

Мы здесь, чтобы помочь: Использовать простой способ, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
4TFC Компрессор
4TFC Компрессор
| 
 | SI | IP | 
| Объем цилиндра | 475 cm³ | 29.0 CIR | 
| Объем (1450rpm) | 41,3 m³/h | 1459 CFH | 
| Объем (3000rpm) | 85,5 m³/h | 3020 CFH | 
| Количество цилиндров х диаметр х ход поршня | 4 x 60 x 42mm | 4 x 2.36 inch x 1.65 inch | 
| Допустимый диапазон скорости | 500 .. 3500 1/min | 500 .. 3500 1/min | 
| Вес (без сцепления) | 34,7 kg | 76.5 lb | 
| Магнитная муфта 12В или 24В постоянного тока | LA16 (Вариант) | LA16 (Вариант) | 
| Вес магнитной муфты | 10 kg | 22 lb | 
| V-belts | 2 x SPB | 2 x SPB | 
| Максимальное давление (LP / HP) | 19 / 28 bar | 275 / 403 psi | 
| Подключение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' | 
| Разряд Подключение линии | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' | 
| Тип масла R134a | BSE 55 (Вариант) | BSE 55 (Вариант) | 
| Тип масла R22 | B5.2 (Стандартный) | B5.2 (Стандартный) | 
| Заправка масла | 2,5 dm³ | 88 fl. Oz | 
| Нагреватель картера | 70 W 12or 24V DC (Вариант) | 70 W 12or 24V DC (Вариант) | 
| Клапан сброса давления | Стандартный | Стандартный | 
| Нефть сушилка | Вариант | Вариант | 
| Регулирование производительности | 100-50% (Вариант) | 100-50% (Вариант) | 
 
   
  