

Мы здесь, чтобы помочь: Использовать простой способ, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
SDD-04 Кондиционер (большого) воздушного автобуса
SDD-04 Крыше установлен кондиционер шины предназначены для 8-9.3 метра городской автобус или 8-9,5 метра тренера, компрессор приводится в двигателя автомобиля, и система управления питается от генератора автомобиля.
1. Компактный дизайн упаковки, лучше соответствующий способность транспортных средств и удобнее для установки.
2. Оптимизированная конденсатор угол макета катушка с сильной способностью отопление передачи и меньше заправки.
3. Все детали и материалы от известных брендов поставщиков из дома и за рубежом с лучшей стабильности и качества.
SDD-04 Кондиционер (большого) воздушного автобуса
| Модель | SDD-04 | |
| Холодопроизводительность | 27.9 KW / 24,000 Kcal/h / 95,000 BTU | |
| Теплотворная способность | необязательный | |
| Объём приточного воздуха | 1000 m3/h | |
| Хладагент/Объём наполнения | R134a / 10 kg | |
| Компрессор | Модель | Bitzer F600 | 
| Выходящий объём | 582 cc | |
| Вес | 35 kg | |
| Тип холодильного масла | BSE55 | |
| Испаритель | Тип | Медная труба с внутренней резьбой+Гидрофильная алюминиевая фольга | 
| Воздушный Поток | 6,000 m3/h | |
| Тип воздуходувки | 4-ступенчатый двухосный центробежный | |
| (Ко-во) Количество воздуходувки | 6 pcs | |
| Электроток | 48A | |
| Конденсатор | Тип | Медная труба с внутренней резьбой+Алюминиевая фольга | 
| Воздушный Поток | 7,600 m3/h | |
| Тип вентилятора | Тип осевого потока | |
| (Ко-во) Количество вентилятора | 4 pcs | |
| Электроток | 32A | |
| Общий ток | < 85A | |
| Вес крыше блока | 
 | |
| Применимый тип автомобилей | 8-9.3 метра Городской автобус или 8-9.5 метра тренер | |
 
   
  